Comparativo honesto para que decidas con datos. HubSpot es excelente para empresas grandes en mercado anglo y con presupuesto. Para PYMEs de LATAM, Salomon CRM (construido por nosotros, no revendido) resuelve mejor. Y cuando ningún producto encaja, también construimos CRMs completamente a medida.
| Característica | Salomon CRMnuestro producto | HubSpotSales Hub |
|---|---|---|
| 💰Precios y planes | ||
| Modelo de cobro | ✓ Plan flat por empresa, no por usuario. | ~ Por usuario × Hub. Crece rápido al escalar. |
| Free tier | × No, lista de espera con descuento de lanzamiento. | ✓ Sí, free CRM con límites razonables. |
| Costo previsible al crecer | ✓ Sí, plan no escala con cada usuario nuevo. | ~ Pro $90/usuario/mes, Enterprise $150/usuario/mes. |
| 🎯Ventas y pipeline | ||
| Pipeline kanban con drag & drop | ✓ Sí, con WIP limits y automatizaciones por etapa. | ✓ Sí, sólido y maduro. |
| Roles y permisos por vendedor | ✓ Sí, cada vendedor ve su cartera; manager ve todo. | ~ Permisos avanzados solo en Pro+. |
| Multi-moneda CRC, USD y otras | ✓ Sí, en todos los planes desde día uno. | ~ Multi-moneda real solo desde Sales Hub Pro. |
| 📑Cotizaciones y cobros | ||
| Cotizaciones PDF con marca propia | ✓ Sí, en todos los planes. Versiones e historial. | ~ Requiere Sales Hub Pro ($90/usuario/mes). |
| Aprobación online por cliente | ✓ Sí, link público con firma en canvas. | ~ Requiere Quotes feature de Sales Hub Pro. |
| Suscripciones y cobro recurrente | ✓ Sí, built-in con MRR, recordatorios y recibos. | × HubSpot Payments solo US, o Stripe externo. |
| 📣Marketing y ecosistema | ||
| Email marketing masivo / nurture | × No es el foco; bitácora y plantillas, no campañas. | ✓ Marketing Hub completo: campañas, segmentación, A/B. |
| Marketplace de integraciones | ~ API abierta + integraciones a pedido en plan Business. | ✓ 1,500+ apps en su marketplace oficial. |
| Service Hub / tickets | × No, es un CRM de ventas. Los tickets son features futuras. | ✓ Sí, Service Hub con SLAs, knowledge base, encuestas. |
| 👥Portal del cliente | ||
| Portal con cotizaciones y proyectos | ✓ Sí, en todos los planes. Cliente ve estado y aprueba. | ~ Customer Portal solo desde Service Hub Pro/Enterprise. |
| Cliente sube documentos firmados | ✓ Sí, integrado al portal del cliente. | ~ Requiere DocuSign u otra integración. |
| 🛠Soporte e implementación | ||
| Soporte humano en español | ✓ Sí, equipo en LATAM con horario CST/EST. | ~ Soporte en español disponible, principal en inglés. |
| Onboarding incluido | ✓ Sí, incluido en planes pagados. | ~ Onboarding cobrado aparte ($1,500–3,000). |
| Tiempo de implementación | ✓ 1–4 semanas según plan. | ~ 4–12 semanas o más en Pro/Enterprise. |
| 🔐Propiedad y salida | ||
| Exportación completa de datos | ✓ Sí, export full incluyendo objetos custom. | ~ Custom objects y workflows complicados de exportar. |
| Opción de CRM 100% a medida | ✓ Sí, somos shop de software custom (código fuente tuyo). | × No, es producto cerrado. |
| Hospedaje en LATAM | ~ Disponible bajo pedido en plan Business. | × Servidores en US y EU únicamente. |
No te vendemos lo que no necesitas. Si tu caso encaja arriba, HubSpot tiene un free tier potente para empezar.
Te mostramos en 30 minutos cómo Salomon CRM cubre lo que necesitas, sin pagar por features que no vas a usar. Y si tu proceso comercial es muy específico, te construimos un CRM completamente a medida: somos un shop de software custom, no revendedores de SaaS.
Solicitar demo